Description
Fronius Eco
The compact project inverter for maximum yields.
Technical Data
INPUT DATA
| Number of MPP trackers | 1 |
|---|---|
Max. input current (Idc max) | 44,2 A |
Max. short circuit current, module array* | 80 A |
DC input voltage range (Udc min – Udc max) | 580 – 1000 V |
Feed-in start voltage (Udc start) | 650 V |
Nominal input voltage (Udc,r) | 580 V |
MPP voltage range (Umpp min – Umpp max) | 580 – 850 V |
| Usable MPP voltage range | 580 – 850 V |
| Number of DC connections | 6 |
Max. PV generator power (Pdc max) | 37,8 kWpeak |
OUTPUT DATA
AC nominal output (Pac,r) | 25 kW |
|---|---|
Max. output power (Pac max) | 25 kVA |
AC output current (Iac nom) | 37,9 / 36,2 A |
Grid connection (Uac,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
AC voltage range (Umin – Umax) | 150 – 275 V |
Frequency (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequency range (fmin – fmax) | 45 – 65 Hz |
| Total harmonic distortion | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
Power factor (cos φac,r) | 0 – 1 ind,/cap, |

